Vorstand Schützenverein
"Mach mit Bexbach e.V."
|
||||
Geschäftsführender Vorstand | ||||
Amt | Name | Vorname | Telefon | E-Mailadresse |
|
|
|
|
|
1. Vorsitzender | Fischer | Christian | 1.vorsitzender[at]mach-mit-bexbach.de | |
2.Vorsitzender | Gerhart | Tobias | 2.vorsitzender[at]mach-mit-bexbach.de | |
Erweiterter Vorstand |
||||
Kassenwart | Kirsch | Martina | ||
Schriftführer | Köster | Ansgar | ||
Sportwart | Fatscher | Michael | ||
Sportwart Bogen | Bungert | Stieven | 06826-5473 | Sportwart.bogen[at]mach-mit-bexbach.de |
Sportwart Blasrohr |
||||
Sportwart Luftpistole |
||||
Sportwart Luftgewehr | ||||
Sportwart Sportpistole | ||||
Jugendwart | Ludt | Jean-Luc | Jugendwart[at]mach-mit-bexbach.de | |
Waffen u. Gerätewart | Uhl | Karsten | ||
Pressewart | Hendriock | Manuela | Pressewart[at]mach-mit-bexbach.de | |
Geschäftsführung Gaststätte | Fuhrmann-Fischer | Petra | ||
Beisitzer 1 | Neu | Uwe | ||
Beisitzer 2 | Fuchs | Erik | ||
Beisitzer 3 | Kohl | Peter | ||
1.Kassenprüfer | Sprunk | Ralf | ||
2.Kassenprüfer | Völker | Peter |
Featured